首頁(yè) > 綜合 > 正文

橫店?yáng)|磁開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)境外營(yíng)收占近53% 光伏業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)不斷

2022-09-20 10:31:43來(lái)源:長(zhǎng)江商報(bào)  

從磁性材料行業(yè)跨界新能源十余年,橫店?yáng)|磁(002056.SZ)正在大踏步前進(jìn)。

近來(lái),橫店?yáng)|磁備受投資者矚目,9月以來(lái),其共計(jì)接受62家機(jī)構(gòu)調(diào)研。根據(jù)最新的調(diào)研記錄,目前公司光伏產(chǎn)業(yè)都是PERC的電池和組件產(chǎn)能,今年有新增2.5GW高效組件項(xiàng)目,預(yù)計(jì)到今年年底將擁有9GW電池、7GW組件的PERC產(chǎn)能。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,新能源行業(yè)的騰飛讓橫店?yáng)|磁受益頗多。2022年上半年,公司光伏產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)58.62億元的營(yíng)收,收入占比達(dá)到62.57%。這也帶動(dòng)公司上半年整體營(yíng)收達(dá)到93.69億元,同比增長(zhǎng)64.63%,凈利潤(rùn)7.97億元,同比增長(zhǎng)45.96%。

值得關(guān)注的是,海外市場(chǎng)正逐漸成為橫店?yáng)|磁的主要市場(chǎng)。橫店?yáng)|磁表示,今年上半年,其持續(xù)開(kāi)拓歐洲市場(chǎng),海外市場(chǎng)營(yíng)收達(dá)到49.26億元,同比增長(zhǎng)52.58%。

歐洲市場(chǎng)組件出貨占比約80%

公開(kāi)資料顯示,橫店?yáng)|磁前身創(chuàng)建于1980年,是目前國(guó)內(nèi)最大的鐵氧體永磁和軟磁生產(chǎn)企業(yè),主要從事磁性材料+器件、光伏+鋰電兩大產(chǎn)業(yè)群相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及提供一站式技術(shù)解決方案的服務(wù)。

2010年,橫店?yáng)|磁建成投產(chǎn)100MW晶體硅太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目進(jìn)軍光伏行業(yè),作為新能源行業(yè)的后起之秀,橫店?yáng)|磁自決定跨界開(kāi)始便瞄準(zhǔn)了海外市場(chǎng)。

2011年起,橫店?yáng)|磁先后在德國(guó)、荷蘭設(shè)立全資子公司,同時(shí)在法國(guó)、英國(guó)、西班牙等國(guó)設(shè)立了辦事處,還相應(yīng)了搭建了專(zhuān)業(yè)化、當(dāng)?shù)鼗姆?wù)團(tuán)隊(duì),進(jìn)行周邊國(guó)家市場(chǎng)的開(kāi)拓與售后服務(wù)。

據(jù)了解,橫店?yáng)|磁光伏產(chǎn)品基本出口至歐洲、日本、韓國(guó)、澳洲、拉美、非洲等地,其中,歐洲市場(chǎng)為橫店?yáng)|磁最主要的市場(chǎng)。

目前,橫店?yáng)|磁組件出貨量連續(xù)多年穩(wěn)居歐洲分布式市場(chǎng)第一梯隊(duì),并塑造了黑組件市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。2022年上半年,公司組件80%出貨到歐洲,日韓市場(chǎng)約5%—6%,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)約5%—6%,剩余出貨的海外市場(chǎng)有澳洲、拉美、非洲等。

2022年以來(lái),橫店?yáng)|磁歐洲出貨量環(huán)比有所增長(zhǎng),一季度及二季度均為1.1GW左右的出貨量。根據(jù)公司預(yù)測(cè),三季度環(huán)比增長(zhǎng)10%—20%,四季度環(huán)比三季度仍將保持較好的增長(zhǎng)。

歐洲市場(chǎng)銷(xiāo)售向好,也帶動(dòng)橫店?yáng)|磁海外營(yíng)收持續(xù)提升。

2020年—2022年上半年,橫店?yáng)|磁海外市場(chǎng)營(yíng)收分別為30.97億元,60.03億元、49.26億元,占比分別為38.2%、47.62%、52.58%。

其中,2022年上半年,公司海外市場(chǎng)營(yíng)收增幅達(dá)到74.79%,毛利率18.41%,同比增長(zhǎng)2.2%。

受此影響,光伏業(yè)務(wù)已經(jīng)成為橫店?yáng)|磁最主要的收入來(lái)源。

2022年上半年,橫店?yáng)|磁光伏業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入58.62億元,同比增長(zhǎng)97.54%,占比由2020年的42.79%增至62.57%。由于光伏產(chǎn)品銷(xiāo)售向好,今年上半年,橫店?yáng)|磁銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金達(dá)到98.97億元,帶動(dòng)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流整體提高84.93%,凈流入達(dá)到10.85億元。

與此同時(shí),公司上半年整體營(yíng)收達(dá)到93.69億元,同比增長(zhǎng)64.63%,凈利潤(rùn)7.97億元,同比增長(zhǎng)45.96%。

光伏業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)不斷

趁著新能源熱潮,2021年來(lái),橫店?yáng)|磁不斷擴(kuò)產(chǎn)。

根據(jù)公司半年報(bào),其于去年底建成投產(chǎn)的4GW高效電池、2GW高效組件等項(xiàng)目,經(jīng)過(guò)短暫的爬坡,均在一季度實(shí)現(xiàn)了滿產(chǎn)。

截至2022年6月30日,橫店?yáng)|磁光伏產(chǎn)業(yè)具有年產(chǎn)8GW電池、6GW組件的內(nèi)部產(chǎn)能。期間,電池出貨2GW、組件出貨2.2GW,其中166mm+182mm電池產(chǎn)能占比超90%。

根據(jù)橫店?yáng)|磁近日的投資者調(diào)研報(bào)告,公司計(jì)劃全年組件出貨5GW、電池對(duì)外出貨3—4GW,組件端方面,公司一季度和二季度的組件出貨量均為1.1GW左右,盈利方面一季度單瓦盈利在1毛左右,二季度單瓦盈利在1.2毛左右。

橫店?yáng)|磁同時(shí)表示,目前公司光伏產(chǎn)業(yè)都是PERC的電池和組件產(chǎn)能,公司今年有新增2.5GW高效組件項(xiàng)目,該項(xiàng)目已經(jīng)在今年7月投產(chǎn),目前產(chǎn)能利用率較好。預(yù)計(jì)到今年年底公司將擁有9GW電池、7GW組件的PERC產(chǎn)能。

值得一提的是,橫店?yáng)|磁還布局了目前大熱的鋰電產(chǎn)業(yè),而傳統(tǒng)的磁材業(yè)務(wù),公司也沒(méi)有將其落下。

2022年1月,公司做出多個(gè)項(xiàng)目的投資決策,包括本部年產(chǎn)6GWh高性能鋰電池項(xiàng)目、高效一體電感項(xiàng)目、1.5萬(wàn)噸軟磁鐵氧體項(xiàng)目、江蘇泗洪2.5GW組件項(xiàng)目、廣西梧州2.2萬(wàn)噸永磁鐵氧體項(xiàng)目等。

目前,橫店?yáng)|磁鋰電池產(chǎn)業(yè)具有年產(chǎn)2.5GWh的產(chǎn)能。上半年出貨1.03億支,電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)占比超60%,便攜式儲(chǔ)能占比超20%,剩余占比為電動(dòng)工具和智能家居類(lèi)市場(chǎng)。

此外,橫店?yáng)|磁還在今年1月底新增了6GWh鋰電池項(xiàng)目投資,目前項(xiàng)目在有序推進(jìn)中,預(yù)計(jì)今年年底會(huì)建成,產(chǎn)能釋放將在明年。

磁材業(yè)務(wù)方面,截至2022年6月30日,公司磁性材料產(chǎn)業(yè)具有年產(chǎn)20萬(wàn)噸鐵氧體預(yù)燒料、16萬(wàn)噸永磁鐵氧體、4萬(wàn)噸軟磁鐵氧體、2萬(wàn)噸塑磁的產(chǎn)能,是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的鐵氧體磁性材料生產(chǎn)企業(yè)。橫店?yáng)|磁表示,公司今年有一定的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,預(yù)計(jì)到今年年底具備22萬(wàn)噸鐵氧體預(yù)燒料、16.5萬(wàn)噸永磁、5萬(wàn)噸軟磁、2.5萬(wàn)噸塑磁的產(chǎn)能情況。

標(biāo)簽: 磁性材料行業(yè) 橫店?yáng)|磁 高效組件項(xiàng)目 歐洲市場(chǎng)組件出貨

相關(guān)閱讀

精彩推薦

相關(guān)詞

推薦閱讀