邁拓股份6月2日發(fā)布消息,6月1日,公司接待長江機(jī)械等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長 孫衛(wèi)國,證券事務(wù)代表 趙云俠,通過電話會(huì)議進(jìn)行。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、董事長介紹了公司2022年度和2023年第一季度的經(jīng)營情況、基本產(chǎn)品情況。 二、提問環(huán)節(jié)主要問題 1、超聲水表和機(jī)械水表相比有哪些優(yōu)勢? 答:公司生產(chǎn)的智能超聲水表能夠通過測量超聲波在管道內(nèi)順?biāo)骱湍嫠鞯膫鞑ニ俣葧r(shí)間差進(jìn)行精準(zhǔn)計(jì)量。相較于機(jī)械水表,超聲水表優(yōu)勢主要體現(xiàn)于:①無機(jī)械運(yùn)動(dòng)裝置…
(相關(guān)資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 長江機(jī)械 | 其它 | 趙智勇,曹小敏,范藝佳 |
2 | 格林基金 | 基金管理公司 | 梁亞輝 |
3 | 百年保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司 | 李興宇 |
4 | 東吳基金 | 基金管理公司 | 黃浦 |
5 | 光影資本 | 資產(chǎn)管理公司 | 林兵 |
6 | 歌斐資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 錢研婷 |
7 | 大樸資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 顏克益 |
8 | 安信自營 | 證券公司 | 計(jì)哲飛 |
9 | 光大資管 | 資產(chǎn)管理公司 | 曹斌佳,應(yīng)超 |
10 | 財(cái)通資管 | 資產(chǎn)管理公司 | 陳建新 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,邁拓股份近一年共接待85家機(jī)構(gòu)131次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 1 | 2.51 | 4.52 | 2.55 | 0.96 | 4.35 | 4.76 |
2023-04-25 | 41 | -1.29 | 1.63 | 6.22 | -1.21 | 0.26 | 6.85 |
2023-04-24 | 45 | 3.05 | 7.66 | 8.13 | 3.56 | 6.46 | 7.93 |
2022-12-15 | 11 | -1.80 | -9.87 | -10.33 | -1.86 | -6.93 | -7.92 |
2022-08-26 | 33 | -1.02 | -2.56 | -3.70 | -0.59 | -0.52 | -3.36 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月2日,盛美上海、東芯股份、國芯科技、海正藥業(yè)、海爾生物、中大力德等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688082 | 盛美上海 | 230 | 分析師會(huì)議,公開的電話會(huì)議 | 2023-05-01 |
688110 | 東芯股份 | 217 | 路演活動(dòng),電話會(huì)議 | 2023-05-04 |
688262 | 國芯科技 | 138 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-05-04 |
600267 | 海正藥業(yè) | 127 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話交流會(huì)議,策略會(huì),分析師會(huì)議,業(yè)績說明會(huì) | 2023-05-04 |
688139 | 海爾生物 | 104 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場會(huì)議,電話會(huì)議 | 2023-05-24 |
002896 | 中大力德 | 102 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-05-31 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。