4月12日全國(guó)本土凈新增【1348+26420】
自3月1日以來(lái),截至4月12日24時(shí),31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán),除西藏?zé)o本土感染者報(bào)告外,其他省份均有本土感染者報(bào)告,主要集中在上海、吉林、河北、山東等省市。近日來(lái),江蘇感染者報(bào)告持續(xù)增多,存在局部擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)。目前國(guó)內(nèi)總體疫情呈現(xiàn)點(diǎn)多、面廣、頻發(fā),且以?shī)W密克戎變異株流行為主,形勢(shì)十分嚴(yán)峻。為保障全市人民生命健康安全,嚴(yán)防疫情輸入,永州市疾控中心緊急提醒如下:
一、主動(dòng)報(bào)備行程。所有外省入(返)永人員均應(yīng)在抵永前兩天進(jìn)行報(bào)備,特別是近21天有境外旅居史、近14天有高中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)及其所在縣(市、區(qū))、封控區(qū)、管控區(qū)旅居史(見(jiàn)下表)、與感染者軌跡有重合交集、健康碼為“紅碼”或“黃碼”、行程卡顯示近14天內(nèi)到達(dá)或途徑的城市名稱標(biāo)有“*”星號(hào)、有直接接觸入境人員、物品、環(huán)境的高風(fēng)險(xiǎn)崗位人員以及集中隔離場(chǎng)所、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、發(fā)熱門診、進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称废嚓P(guān)企業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)崗位的入(返)永人員,均可通過(guò)掃描“永防碼”或進(jìn)入“永州發(fā)布”微信公眾號(hào)入口進(jìn)行線上自主申報(bào)小程序報(bào)備,也可選擇通過(guò)電話、委托親人朋友同事等方式向目的地所在社區(qū)(村)、工作單位或所住酒店報(bào)備,按要求配合做好各項(xiàng)防控工作。對(duì)于不報(bào)、瞞報(bào)、謊報(bào)涉疫信息或不配合防疫工作的,將依法追究相關(guān)單位和個(gè)人的責(zé)任。
省份 | 地市 | 旅居史 |
上海市 | 全市 | 近14天以來(lái) |
廣東省 | 廣州市 | 近14天以來(lái) |
深圳市 | 近14天以來(lái) | |
佛山市 | 4月2日以來(lái) | |
茂名市 | 近14天以來(lái) | |
珠海市 | 近14天以來(lái) | |
肇慶市 | 近14天以來(lái) | |
吉林省 | 吉林市 | 3月1日以來(lái) |
長(zhǎng)春市 | 3月1日以來(lái) | |
延邊朝鮮族自治州 | 3月1日以來(lái) | |
白城市 | 3月23日以來(lái) | |
白山市 | 3月23日以來(lái) | |
四平市 | 近14天以來(lái) | |
山東省 | 威海市 | 近14天以來(lái) |
煙臺(tái)市 | 近14天以來(lái) | |
濰坊市 | 近14天以來(lái) | |
濱州市 | 近14天以來(lái) | |
濟(jì)南市 | 3月27日以來(lái) | |
臨沂市 | 3月28日以來(lái) | |
濟(jì)寧市 | 3月29日以來(lái) | |
棗莊市 | 3月22日以來(lái) | |
江蘇省 | 無(wú)錫市 | 3月22日以來(lái) |
宿遷市 | 3月26日以來(lái) | |
南京市 | 3月6日以來(lái) | |
鎮(zhèn)江市 | 3月11日以來(lái) | |
蘇州市 | 3月23日以來(lái) | |
南通市 | 3月21日以來(lái) | |
鎮(zhèn)江市 | 3月24日以來(lái) | |
泰州市 | 3月18日以來(lái) | |
徐州市 | 3月22日以來(lái) | |
浙江省 | 湖州市 | 近14天以來(lái) |
嘉興市 | 近14天以來(lái) | |
寧波市 | 3月24日以來(lái) | |
杭州市 | 3月26日以來(lái) | |
黑龍江省 | 哈爾濱市 | 近14天以來(lái) |
黑河市 | 3月28日以來(lái) | |
大慶市 | 3月22日以來(lái) | |
佳木斯市 | 3月21日以來(lái) | |
遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 3月20日以來(lái) |
營(yíng)口市 | 3月7日以來(lái) | |
大連市 | 3月7日以來(lái) | |
葫蘆島市 | 3月23日以來(lái) | |
鞍山市 | 3月21日以來(lái) | |
廣西壯族自治區(qū) | 防城港市 | 近14天以來(lái) |
百色市 | 近14天以來(lái) | |
桂林市 | 近14天以來(lái) | |
福建省 | 泉州市 | 近14天以來(lái) |
莆田市 | 3月24日以來(lái) | |
天津市 | 東麗區(qū)、西青區(qū)、南開(kāi)區(qū)、河北區(qū)、靜海區(qū) | 近14天以來(lái) |
河北省 | 邯鄲市 | 3月26日以來(lái) |
保定市 | 3月26日以來(lái) | |
邢臺(tái)市 | 近14天以來(lái) | |
甘肅省 | 蘭州市 | 3月14日以來(lái) |
陜西省 | 西安市 | 3月29日以來(lái) |
北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) | 近14天以來(lái) |
順義區(qū) | 3月20日以來(lái) | |
豐臺(tái)區(qū) | 3月31日以來(lái) | |
安徽省 | 六安市 | 近14天以來(lái) |
合肥市 | 3月28日以來(lái) | |
黃山市 | 3月22日以來(lái) | |
蕪湖市 | 3月19日以來(lái) | |
阜陽(yáng)市 | 3月25日以來(lái) | |
滁州市 | 3月26日以來(lái) | |
淮南市 | 3月21日以來(lái) | |
河南省 | 周口市 | 3月14日以來(lái) |
鄭州市 | 3月16日以來(lái) | |
信陽(yáng)市 | 3月26日以來(lái) | |
江西省 | 南昌市 | 近14天以來(lái) |
撫州市 | 近14天以來(lái) | |
上饒市 | 3月26日以來(lái) | |
四川省 | 成都市 | 3月28日以來(lái) |
遂寧市 | 3月29日以來(lái) | |
樂(lè)山市 | 3月25日以來(lái) | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞州 | 3月24日以來(lái) |
烏魯木齊市 | 3月25日以來(lái) | |
昌吉州 | 3月26日以來(lái) | |
海南省 | 瓊海市 | 3月28日以來(lái) |
??谑?/p> | 3月26日以來(lái) | |
三亞市 | 3月26日以來(lái) | |
貴州省 | 黔西南州 | 3月29日以來(lái) |
貴陽(yáng)市 | 3月27日以來(lái) | |
湖北省 | 武漢市 | 近14天以來(lái) |
隨州市 | 3月25日以來(lái) | |
黃石市 | 3月30日以來(lái) | |
重慶市 | 南岸區(qū) | 3月25日以來(lái) |
寧夏回族自治區(qū) | 寧中市 | 3月31日以來(lái) |
山西省 | 太原市 | 3月31日以來(lái) |
運(yùn)城市 | 3月31日以來(lái) | |
青海省 | 海東市 | 3月30日以來(lái) |
西寧市 | 4月1日以來(lái) | |
中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)、封控區(qū)管控區(qū)所在地市 | 近14天以來(lái) |
二、主動(dòng)排查風(fēng)險(xiǎn)。全市各機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、社區(qū)(村)要嚴(yán)格落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施,同時(shí)要主動(dòng)開(kāi)展相關(guān)涉疫重點(diǎn)人員排查,并與單位屬