【資料圖】
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,5月29日,盈富基金(02800)、美團(tuán)-W(03690)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入12.48 億、7.09 億、4.61 億
騰訊控股(00700)、快手-W(01024)、建設(shè)銀行(00939)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-8.79 億、-2.85 億、-2.55 億
在凈流入比方面,創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065)、健世科技-B(09877)以9825.98%、100.00%、100.00%位列市場前三。
在凈流出比方面,東江環(huán)保(00895)、紅星美凱龍(01528)、中國中車(01766)以-72.39%、-66.81%、-50.17%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 12.48 億 | 33.50% | 18.780(-1.00%) |
美團(tuán)-W(03690) | 7.09 億 | 6.43% | 115.800(-8.10%) |
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | 4.61 億 | 9825.98% | 3.680(-1.87%) |
中國石油股份(00857) | 1.43 億 | 26.69% | 5.340(+2.30%) |
石藥集團(tuán)(01093) | 1.21 億 | 26.91% | 6.910(-4.43%) |
兗礦能源(01171) | 1.10 億 | 13.78% | 22.350(-8.40%) |
南方恒生科技(03033) | 1.08 億 | 5.56% | 3.588(-1.32%) |
中芯國際(00981) | 1.04 億 | 13.36% | 20.000(+2.77%) |
恒生中國企業(yè)(02828) | 6002.22 萬 | 1.16% | 63.040(-1.50%) |
首鋼資源(00639) | 5745.62 萬 | 51.80% | 2.520(-7.01%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | -8.79 億 | -9.62% | 313.200(-2.85%) |
快手-W(01024) | -2.85 億 | -22.03% | 51.200(-4.83%) |
建設(shè)銀行(00939) | -2.55 億 | -19.20% | 5.120(+0.59%) |
中國移動(00941) | -2.19 億 | -15.35% | 64.000(-0.62%) |
比亞迪股份(01211) | -1.75 億 | -8.39% | 229.800(-2.05%) |
中國海洋石油(00883) | -1.64 億 | -16.67% | 12.400(-0.64%) |
華潤啤酒(00291) | -1.62 億 | -20.53% | 49.250(-2.28%) |
香港交易所(00388) | -1.34 億 | -9.97% | 289.000(-1.70%) |
信達(dá)生物(01801) | -1.30 億 | -33.81% | 35.200(-6.75%) |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | -1.27 億 | -29.56% | 3.040(+1.00%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | 9825.98% | 4.61 億 | 3.680(-1.87%) |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 100.00% | 4.87 萬 | 3.050(+0.66%) |
健世科技-B(09877) | 100.00% | 230.67 萬 | 35.000(+0.14%) |
國聯(lián)證券(01456) | 70.79% | 96.65 萬 | 3.780(0.00%) |
浙江世寶(01057) | 63.43% | 63.39 萬 | 1.420(-1.39%) |
北京北辰實業(yè)股份(00588) | 61.09% | 32.11 萬 | 0.810(0.00%) |
光大證券(06178) | 60.64% | 418.30 萬 | 5.530(-2.81%) |
華寶國際(00336) | 60.30% | 271.63 萬 | 3.150(-3.67%) |
渤海銀行(09668) | 59.04% | 151.71 萬 | 1.160(-1.69%) |
方達(dá)控股(01521) | 58.64% | 106.58 萬 | 2.220(-0.89%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
東江環(huán)保(00895) | -72.39% | -47.54 萬 | 2.540(-0.39%) |
紅星美凱龍(01528) | -66.81% | -274.52 萬 | 2.790(+1.09%) |
中國中車(01766) | -50.17% | -6242.88 萬 | 4.630(+0.65%) |
越秀地產(chǎn)(00123) | -48.69% | -2873.19 萬 | 8.640(-0.92%) |
雍禾醫(yī)療(02279) | -47.59% | -360.13 萬 | 7.700(+3.49%) |
卓越商企服務(wù)(06989) | -44.80% | -139.38 萬 | 2.410(0.00%) |
祖龍娛樂(09990) | -43.31% | -484.86 萬 | 3.800(-3.31%) |
醫(yī)思健康(02138) | -42.98% | -165.34 萬 | 4.230(-0.94%) |
東岳集團(tuán)(00189) | -42.89% | -2947.02 萬 | 7.070(-3.15%) |
榮昌生物-B(09995) | -42.00% | -4512.93 萬 | 34.300(-1.29%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確。