(資料圖)
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF(159675)5月15日盤中漲2.11%,最新單位凈值為0.9200。
該基金最近一周跌0.77%,近一個(gè)月跌8.16%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1500.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2022年11月24日,基金經(jīng)理為張鐘玉、龍昌倫,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為1.93億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
寧德時(shí)代 | 300750 | 4.33 | 1758.20 | 9.11 |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 4.13 | 1287.36 | 6.67 |
東方財(cái)富 | 300059 | 60.23 | 1206.41 | 6.25 |
陽光電源 | 300274 | 9.71 | 1018.19 | 5.28 |
愛爾眼科 | 300015 | 30.71 | 954.27 | 4.94 |
億緯鋰能 | 300014 | 12.58 | 876.83 | 4.54 |
溫氏股份 | 300498 | 42.25 | 864.76 | 4.48 |
匯川技術(shù) | 300124 | 11.02 | 774.61 | 4.01 |
智飛生物 | 300122 | 7.87 | 644.92 | 3.34 |
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 300628 | 7.52 | 571.60 | 2.96 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)