(資料圖)
富民縣上半年城鄉(xiāng)居民收入出爐啦!根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)調(diào)查數(shù)據(jù)反饋結(jié)果顯示:2022年上半年,富民縣城鄉(xiāng)居民收入增速從高速增長向中低速的高質(zhì)量增長階段邁進(jìn)。人均可支配收入01富民縣全體居民人均可支配收入14957元,同比增長4.3%?增速高于昆明市(3.2)1.1個(gè)百分點(diǎn),居昆明市14個(gè)縣(區(qū))第三位。02城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入21991元,比上年同期增加646元,同比增長3.0%,增速比昆明市(2.9%)高0.1個(gè)百分點(diǎn),在昆明市14個(gè)縣(區(qū))與尋甸并列第二位。
03農(nóng)村常住居民人均可支配收入11170元,比上年同期增加596元,同比增長5.6%,增速比昆明市(5.5%)高0.1個(gè)百分點(diǎn),居昆明市14個(gè)縣(區(qū))與晉寧并列第五位。
附表:2022年昆明市及十四個(gè)縣區(qū)上半年居民收入情況地區(qū) | 可支配收入 | |||
城鎮(zhèn)常住居民 | 農(nóng)村常住居民 | |||
絕對額? (元) | 增幅? (%) | 絕對額? (元) | 增幅? (%) | |
昆明市 | 26033 | 2.9 | 9677 | 5.5 |
五華區(qū) | 27032 | 2.7 | 16017 | 5.5 |
盤龍區(qū) | 27277 | 2.7 | 16255 | 5.2 |
官渡區(qū) | 28232 | 2.7 | 16154 | 5.3 |
西山區(qū) | 26542 | 2.7 | 18906 | 5.5 |
東川區(qū) | 20682 | 3.1 | 6502 | 6.3 |
呈貢區(qū) | 27482 | 2.7 | 18459 | 5.1 |
晉寧區(qū) | 22308 | 2.9 | 10933 | 5.6 |
富民縣 | 21991 | 3.0 | 11170 | 5.6 |
宜良縣 | 22389 | 2.9 | 11835 | 5.5 |
石林縣 | 24199 | 2.7 | 10359 | 5.9 |
嵩明縣 | 22560 | 2.8 | 11053 | 5.7 |
祿勸縣 | 20840 | 3.1 | 6083 | 6.2 |
尋甸縣 | 20540 | 3.0 | 5295 | 6.3 |
安寧市 | 30402 | 2.7 | 15154 | 5.3 |
信息來源:國調(diào)富民