2022年1月昆明市各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)納入水環(huán)境質(zhì)量綜合排名考核的飲用水源地、河流共146個(gè)水體或斷面中,13個(gè)斷面因斷流等原因未監(jiān)測,實(shí)際評價(jià)133個(gè)。
水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果表明,2022年1月,Ⅰ—Ⅲ類水質(zhì)比例為70.6%,Ⅳ類水質(zhì)比例為17.3%,Ⅴ類水質(zhì)比例為6.8%,劣Ⅴ類水質(zhì)比例為5.3%。
昆明市各行政轄區(qū)水環(huán)境質(zhì)量排名情況行政轄區(qū) | 2022年1月排名 | 上月排名 |
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 第1名 | 第1名 |
呈貢區(qū) | 第1名 | 第9名 |
五華區(qū) | 第3名 | 第13名 |
盤龍區(qū) | 第4名 | 第3名 |
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 第5名 | 第4名 |
滇池旅游度假區(qū) | 第6名 | 第7名 |
西山區(qū) | 第7名 | 第6名 |
空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 第8名 | 第1名 |
陽宗海風(fēng)景名勝區(qū) | 第9名 | 第11名 |
東川區(qū) | 第10名 | 第5名 |
祿勸縣 | 第11名 | 第17名 |
石林縣 | 第12名 | 第8名 |
宜良縣 | 第13名 | 第18名 |
尋甸縣 | 第14名 | 第19名 |
晉寧區(qū) | 第15名 | 第16名 |
富民縣 | 第16名 | 第10名 |
官渡區(qū) | 第17名 | 第14名 |
安寧市 | 第18名 | 第12名 |
嵩明縣 | 第19名 | 第15名 |
*備注:上月2家區(qū)縣(經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、空港經(jīng)濟(jì)區(qū))并列第1名;本月2家區(qū)縣(經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、呈貢區(qū))并列第1名。