國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站14日發(fā)布2020年7月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況。據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2020年7月上旬與6月下旬相比,32種產(chǎn)品價(jià)格上漲,16種下降,2種持平。其中,生豬價(jià)格上漲6.2%。
2020
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3687.2 | -14.4 | -0.4 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3790.4 | -8.8 | -0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3889.3 | 8.3 | 0.2 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3891.2 | 13.2 | 0.3 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4321.7 | 2.2 | 0.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 3836.8 | 20.3 | 0.5 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 49778.9 | 1405.4 | 2.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14446.1 | 370.3 | 2.6 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14895.0 | 357.5 | 2.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 17076.0 | 88.0 | 0.5 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 105.0 | -20.0 | -16.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 487.8 | -0.9 | -0.2 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 1542.8 | 11.9 | 0.8 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 3170.4 | -93.8 | -2.9 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 5498.2 | -29.7 | -0.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7400.9 | 363.1 | 5.2 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8463.8 | 129.8 | 1.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6412.5 | 183.2 | 2.9 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 8314.4 | 138.4 | 1.7 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5465.6 | -544.4 | -9.1 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 2543.7 | -14.0 | -0.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 2646.2 | 83.7 | 3.3 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 5702.1 | 54.5 | 1.0 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 5452.0 | 56.0 | 1.0 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 5153.4 | -13.4 | -0.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5037.7 | 124.4 | 2.5 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 877.5 | -22.5 | -2.5 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 438.8 | 3.8 | 0.9 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 488.8 | 3.8 | 0.8 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 538.8 | 3.8 | 0.7 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 568.8 | 3.8 | 0.7 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 1833.3 | 4.8 | 0.3 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 440.5 | -20.4 | -4.4 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 407.3 | -9.9 | -2.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1579.9 | 11.2 | 0.7 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4041.0 | -15.2 | -0.4 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2348.6 | 24.6 | 1.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2169.4 | 20.3 | 0.9 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 12056.9 | 82.5 | 0.7 |
生豬(外三元) | 千克 | 37.8 | 2.2 | 6.2 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4865.0 | 42.0 | 0.9 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2878.1 | 152.8 | 5.6 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8766.7 | -126.6 | -1.4 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1683.7 | -11.1 | -0.7 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2380.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 21025.0 | 125.0 | 0.6 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 10357.9 | 244.6 | 2.4 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 3854.6 | -8.1 | -0.2 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 3571.1 | 172.7 | 5.1 |
注:上期為2020年6月下旬。 |